国产一区二区视频在线观看人妻反差av在线|少妇人妻av转码视频|口述挺进朋友漂亮的娇妻|午夜国产成人av电影在线观看|日韩av在线成人|av一区不卡字幕|日本巨乳伦理|日av肥鲍亚洲|男人把我舔到了高潮喷水|干短裙人妻,亚洲高清精品一区二区三区,国产a级三级三级三级老头,日韩av在线免费观看网站

鑄鐵鑲銅閘門_鋼閘門_鋼制拍門_卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī)廠家_河北衡水雲(yún)瑞水利機(jī)械有限公司
水利機(jī)械一站式制造供應(yīng)商
螺桿啟閉機(jī)、鑄鐵閘門、生產(chǎn)加工裝配服務(wù)
客戶咨詢服務(wù)熱線:
132-3180-9678
卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī)系列
您的位置: 首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī)系列--QPG高揚(yáng)程卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī)

QPG高揚(yáng)程卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī)

作者:admin    發(fā)布時(shí)間:2015-01-31 08:57:32     瀏覽次數(shù) :403


                  


QPG型卷?yè)P(yáng)式高揚(yáng)程啟閉機(jī)系列參數(shù)

啟閉機(jī)型號(hào)
及啟門力
揚(yáng)程及速度 揚(yáng)程及速度 揚(yáng)程及速度 揚(yáng)程及速度
揚(yáng)程 速度 揚(yáng)程 速度 揚(yáng)程 速度 揚(yáng)程 速度
  kN m m/min m m/min m m/min m m/min

 

 
QPG160 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG250 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG320 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG400 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG500 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG630 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG800 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG1000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG1250 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG1600 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2500 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG3200 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG4000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG5000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50

 

 
點(diǎn)
QPG2×160 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×250 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×320 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×400 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×500 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×630 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×800 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2-00 60 1.50~2.50
QPG2×1000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×1250 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×1600 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×2000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×2500 40 1.00~2.00 50 1.50~2.50 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×3200 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×4000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×5000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
 

[返回]